容積、尺寸和重量 | |
1) 內型尺寸 | D800×W800×H800mm |
2) 外形尺寸 | D1300×W1350×H1900mm |
3) 最小占地面積 | W2000×D2000mm |
4) 重 量 | 約320 kg |
性能 | |
2.1測試環境條件 | 環境溫度為+25℃、相對濕度≤85% |
2.2測試標準 | GB/T 2423.37-2006 試驗La2:恒定氣壓砂塵試驗方法 GB 4208-2017 外殼防護等級(IP代碼) GB7000.1-2002/IEC 60598-1:1999 燈具一般安全要求與試驗 |
2.3總運行時間 | 0-9999H/M/S可設定 |
2.4 吹塵間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 |
2.5 振動間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 |
2.6 真空間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 |
2.7 通電間隙時間 | 0-99H/M/S可設定 |
2.8 金屬篩網 | 50μm,線間標稱間距為75μm |
2.9氣流速度 | ≤2m/s |
2.10 砂塵濃度 | 2kg/m3 |
2.11試驗用塵 | 干燥滑石粉 |
2.12 引線孔 | 50mm |
2.13 吹塵方式 | 常壓往下吹塵 |
2.14 溫度范圍 | 10-120℃(粉塵烘干溫度) |
2.14 功率 | 2.5KW |
產品介紹 | |
沙塵試驗箱學名為“砂塵試驗箱",模擬自然界風沙氣候對產品的破壞性,適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。設備有載灰塵垂直循環的氣流,試驗用灰塵可以循環使用 | |
試驗箱結構 | |
1.沙塵試驗箱選用優質材料加工成型,外殼表面及門外壁材料采用優質鋼板,表面靜電彩色噴塑處理,美觀,平整。顏色搭配協調,圓弧型設計,線條流暢自然。 2. 內膽材料選用優質不銹鋼板,設計成在工作時是一個密閉,可安置試樣進行外殼密封試驗的空間。室內的樣品架及其它附件配件均為不銹鋼板制作,設計合理,經久耐用。 3. 箱門上設置有一個超大觀察窗,箱內有照明裝置,試驗時可以清楚地觀察室內試驗的狀況,試樣清晰可見。箱門采用硅膠密封條,密封嚴密,開關方便。箱內特別設計有安置樣品的裝置。 | |
4. 設備有載灰塵垂直循環的氣流,滑石粉作為粉塵。 粉塵經漏斗底部的風機吹入循環風道,之后到設備上部的出風口均勻擴散,借助循環氣流使粉塵能均勻的懸浮在試驗箱內, 滑石粉的用量按每立方米試驗箱內體積2kg,使用次數不超過20次。 5. 設備的底部有可更換灰塵的裝置,可以很方便地將使用過的灰塵全部更換。 6. 為了保證粉塵不粘在箱壁上和凝結,安裝了一套特殊的裝置,裝置可以保證粉塵不粘在箱壁上和凝結,該裝置工作時間可調,并可自動交替進行工作。 7. 設備安裝樣品通電的防塵插座,可以由客戶安排幾組線端和使用電流強度。穩壓(調壓12 V、24V、36V)電源客戶另備。 8. 設備配備抽真空裝置,可以給樣品抽真空,真空泵客戶另備。 9. 設備在符合國家標準的前提下,各方面性能都穩定的基礎上更具備實用性和便于控制。并且,該設備具有容易安裝、操作簡單,基本上不需要日常維護等特點。
| |
控制器 | 1 設備主控制器采用PLC可編程控制,觸摸顯示屏,采用全中文顯示,可顯示年、月、日、時間、工作時間等; 2 可分別對吹塵風機、粉塵振動和總試驗時間進行控制; 3 此控制器具備下述多種任意設定控制功能: a. 吹塵時間(停、吹): 連續、周期吹塵任意選擇時間設定; b. 振擊時間: 振動和停止振動時間自動交替進行,另安裝攪拌裝置; c. 預設試驗時間: 試驗時間為小時、分、秒可以自由設定 d. 通電:斷——通——斷 e. 斷電啟動方式:停止/冷起/熱起 f. 具有軟件通訊功能,連接電腦,遠程操控 |
備件 | 1. 提供質保期內為確保該設備安全、穩定、可靠運行所必需的備品備件(易損件)。 2. 提供操作使用說明書、隨機主要配套件的說明書、結構總圖、裝箱清單、備件明細表、電氣原理圖及結構示意圖,以及買正確使用和維修該設備而要求賣方提供的其它有關資料。 |
保護系統 | 1. 無熔絲保護開關; 2. 缺斷相、漏電、全護套式接線端子; 3. 整體設備定時,自動關機等保護。 |
使用條件 | 由用戶保證下列各項條件 |
環境條件 | 溫度:5℃~30℃ 相對濕度:≤75% |
供電條件 | 電源:AC380V/50HZ 最大電流:16A 預裝容量:4KW |
- 上一篇:RD/JP-180浸泡試驗裝置
- 下一篇:RD/SC-800砂塵試驗箱